【開催日】2025年10月12日
対象組数:全組
競技方法:wペリア
| 順位 | チ ー ム 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 滝壺会B | 34 | 37 | 71 | 2.4 | 68.6 | |
| 準優勝 | T・O・K | 35 | 33 | 68 | -1.2 | 69.2 | |
| 3位 | すずき家 | 35 | 37 | 72 | 2.4 | 69.6 |
【阿武隈コーススタート】
対象組数:22組
競技方法:スクラッチ
| 順位 | チ ー ム 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | mmm | 32 | 31 | 63 | 0.0 | 63.0 | |
| 準優勝 | チームM&H | 33 | 35 | 68 | 0.0 | 68.0 | |
| 3位 | MGMG | 33 | 35 | 68 | 0.0 | 68.0 |
【権太倉コーススタート】
対象組数:22組
競技方法:スクラッチ
| 順位 | チ ー ム 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | T・O・K | 35 | 33 | 68 | 0.0 | 68.0 | |
| 準優勝 | チームASK | 35 | 34 | 69 | 0.0 | 69.0 | |
| 3位 | J・D・C | 34 | 35 | 69 | 0.0 | 69.0 |