【開催日】2025年4月13日
月例Sクラス 19名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 船戸 智貴 | 39 | 41 | 80 | 8.0 | 72.0 | |
準優勝 | 斎藤 春美 | 43 | 41 | 84 | 8.0 | 76.0 | |
3位 | 鈴木 裕男 | 39 | 39 | 78 | 1.0 | 77.0 | |
4位 | 斉藤 典文 | 39 | 40 | 79 | 2.0 | 77.0 | |
5位 | 添田 喜寿 | 45 | 42 | 87 | 8.0 | 79.0 |
月例Aクラス 38名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 正明 | 41 | 41 | 82 | 11.0 | 71.0 | |
準優勝 | 泰 裕一 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
3位 | 黒澤 悦男 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
4位 | 竹田 イミ子 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
5位 | 鈴木 弘幸 | 44 | 47 | 91 | 15.0 | 76.0 |
月例Bクラス 26名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 香佳子 | 44 | 45 | 89 | 23.0 | 66.0 | |
準優勝 | 草野 昭夫 | 46 | 46 | 92 | 24.0 | 68.0 | |
3位 | 大高 徳夫 | 47 | 46 | 93 | 21.0 | 72.0 | |
4位 | 入来 敏郎 | 45 | 51 | 96 | 24.0 | 72.0 | |
5位 | 福田 真一 | 47 | 46 | 93 | 20.0 | 73.0 |