【開催日】2025年5月11日
月例Sクラス 24名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 眞 | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 | |
準優勝 | 渡邉 進 | 37 | 40 | 77 | 2.0 | 75.0 | |
3位 | 島田 雄一 | 40 | 42 | 82 | 7.0 | 75.0 | |
4位 | 斉藤 典文 | 42 | 37 | 79 | 2.0 | 77.0 | |
5位 | 船草 裕 | 42 | 43 | 85 | 8.0 | 77.0 |
月例Aクラス 45名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三橋 尚之 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
準優勝 | 菅野 和也 | 41 | 44 | 85 | 11.0 | 74.0 | |
3位 | 深谷 正美 | 41 | 46 | 87 | 13.0 | 74.0 | |
4位 | 伊藤 雅彦 | 43 | 44 | 87 | 13.0 | 74.0 | |
5位 | 竹田 イミ子 | 39 | 48 | 87 | 12.0 | 75.0 |
月例Bクラス 37名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙山 理乃 | 46 | 47 | 93 | 30.0 | 63.0 | |
準優勝 | 反田 精一 | 45 | 43 | 88 | 22.0 | 66.0 | |
3位 | 下吉 賢信 | 51 | 49 | 100 | 34.0 | 66.0 | |
4位 | 鈴木 香佳子 | 45 | 43 | 88 | 19.0 | 69.0 | |
5位 | 佐藤 明嗣 | 45 | 49 | 94 | 22.0 | 72.0 |