【開催日】2025年11月2日
月例Sクラス 23名参加
| 順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 船戸 智貴 | 37 | 41 | 78 | 6.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 鈴木 大 | 39 | 42 | 81 | 8.0 | 73.0 | |
| 3位 | 栁沼 英夫 | 42 | 41 | 83 | 9.0 | 74.0 | |
| 4位 | 長峰 勇一 | 37 | 43 | 80 | 5.0 | 75.0 | |
| 5位 | 船草 裕 | 42 | 41 | 83 | 7.0 | 76.0 |
月例Aクラス 50名参加
| 順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 奈良橋 俊征 | 39 | 43 | 82 | 14.0 | 68.0 | |
| 準優勝 | 伊藤 雅彦 | 40 | 40 | 80 | 11.0 | 69.0 | |
| 3位 | 渡部 健二 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 | |
| 4位 | 関 俊次 | 45 | 36 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
| 5位 | 深谷 正美 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
月例Bクラス 36名参加
| 順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 倉塚 真樹 | 47 | 43 | 90 | 23.0 | 67.0 | |
| 準優勝 | 渡邊 利明 | 46 | 48 | 94 | 26.0 | 68.0 | |
| 3位 | 反田 精一 | 44 | 45 | 89 | 19.0 | 70.0 | |
| 4位 | 大高 徳夫 | 45 | 45 | 90 | 20.0 | 70.0 | |
| 5位 | 車谷 和也 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |