【開催日】2025年10月5日
月例Sクラス 21名参加
| 順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 広和 | 38 | 38 | 76 | 4.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 西間木 悟 | 37 | 38 | 75 | 1.0 | 74.0 | |
| 3位 | 横田 淳広 | 40 | 43 | 83 | 9.0 | 74.0 | |
| 4位 | 斉藤 典文 | 37 | 39 | 76 | 1.0 | 75.0 | |
| 5位 | 大河原 正道 | 41 | 43 | 84 | 8.0 | 76.0 |
月例Aクラス 44名参加
| 順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 拓実 | 36 | 41 | 77 | 11.0 | 66.0 | |
| 準優勝 | 湊 浩之 | 39 | 43 | 82 | 15.0 | 67.0 | |
| 3位 | 福田 真一 | 43 | 40 | 83 | 15.0 | 68.0 | |
| 4位 | 佐藤 光男 | 42 | 42 | 84 | 14.0 | 70.0 | |
| 5位 | 鈴木 博 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
月例Bクラス 35名参加
| 順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 浩勝 | 41 | 41 | 82 | 22.0 | 60.0 | |
| 準優勝 | 中山 孝行 | 42 | 44 | 86 | 26.0 | 60.0 | |
| 3位 | 樽井 春治 | 41 | 41 | 82 | 19.0 | 63.0 | |
| 4位 | 草野 昭夫 | 44 | 39 | 83 | 17.0 | 66.0 | |
| 5位 | 佐藤 明嗣 | 43 | 49 | 92 | 22.0 | 70.0 |