【開催日】2025年9月14日
月例Sクラス 27名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 船戸 智貴 | 40 | 38 | 78 | 7.0 | 71.0 | |
準優勝 | 込山 修一 | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
3位 | 玉川 道昭 | 42 | 37 | 79 | 6.0 | 73.0 | |
4位 | 斎藤 春美 | 39 | 42 | 81 | 8.0 | 73.0 | |
5位 | 菅野 和也 | 41 | 42 | 83 | 9.0 | 74.0 |
月例Aクラス 44名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菅原 真一 | 40 | 39 | 79 | 15.0 | 64.0 | |
準優勝 | 関 俊次 | 40 | 37 | 77 | 12.0 | 65.0 | |
3位 | 奈良橋 俊征 | 43 | 38 | 81 | 15.0 | 66.0 | |
4位 | 藤田 英孝 | 42 | 39 | 81 | 14.0 | 67.0 | |
5位 | 小貫 忠男 | 41 | 41 | 82 | 15.0 | 67.0 |
月例Bクラス 41名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 瞳 | 41 | 41 | 82 | 24.0 | 58.0 | |
準優勝 | 佐伯 貴信 | 40 | 43 | 83 | 17.0 | 66.0 | |
3位 | 入来 敏郎 | 43 | 47 | 90 | 23.0 | 67.0 | |
4位 | 下吉 賢信 | 50 | 46 | 96 | 29.0 | 67.0 | |
5位 | 大川原 布育 | 43 | 41 | 84 | 16.0 | 68.0 |